|
Neden for er udbetalingsforhold (procentdel gevinster i forhold til satsede beløb) for dette kasino og beslægtede kasinoer drevet af Grand Virtual spillesoftware i perioden 1. juli, 2005 og 30. september, 2005.
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.20% |
| Europæisk Roulette | 97.30% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.64% |
| Spilleautomater | 94.90% |
| Alle spil | 96.74% |
| Baccarat | 98.77% |
| Blackjack | 97.71% |
| Europæisk Roulette | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.18% |
| Spilleautomater | 95.09% |
| Alle spil | 96.64% |
| Baccarat | 98.10% |
| Blackjack | 97.77% |
| Europæisk Roulette | 97.85% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.46% |
| Spilleautomater | 95.74% |
| Alle spil | 97.08% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.52% |
| Europæisk Roulette | 97.92% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.82% |
| Spilleautomater | 95.41% |
| Alle spil | 96.82% |
| Baccarat | 98.25% |
| Blackjack | 97.47% |
| Europæisk Roulette | 97.72% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.17% |
| Spilleautomater | 95.25% |
| Alle spil | 96.54% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.32% |
| Europæisk Roulette | 97.86% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.93% |
| Spilleautomater | 95.23% |
| Alle spil | 96.68% |
| Baccarat | 99.02% |
| Blackjack | 97.41% |
| Europæisk Roulette | 97.63% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.29% |
| Spilleautomater | 95.32% |
| Alle spil | 96.62% |
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
Disse udbetalingsprocenter er baseret på faktisk spilleaktivitet, som det er blevet registreret i databaser for det godkendte software i den angivne periode. Procenterne afspejler ikke forventede fremtidige udbetalinger for bestemte spillere i et bestemt spil. Færdigheder, held og sandsynlighed vil være det, der afgør de individuelle spillerudbetalinger. Derudover er udbetalingsprocenten for alle spil en afspejling af blandingen af spil, der er blevet spillet i den pågældende periode, og den afspejler ikke en individuel spillers sandsynlighed for at vinde et bestemt spil.
|