|
Παρακάτω βρίσκονται τα ποσοστά πληρωμής (ποσοστό κερδών από συνολικά πονταρίσματα) του καζίνο αλλά και άλλων θυγατρικών καζίνο τα οποία χρησιμοποιούν το λογισμικό Grand Virtual μεταξύ 1 Ιουλίου 2005 και 30 Σεπτεμβρίου 2005.
| Baccarat | 98.99% |
| Μπλάκτζακ | 98.20% |
| Ευρωπαϊκή Ρουλέτα | 97.30% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.64% |
| Κουλοχέρηδες | 94.90% |
| Όλα τα παιχνίδια | 96.74% |
| Baccarat | 98.77% |
| Μπλάκτζακ | 97.71% |
| Ευρωπαϊκή Ρουλέτα | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.18% |
| Κουλοχέρηδες | 95.09% |
| Όλα τα παιχνίδια | 96.64% |
| Baccarat | 98.10% |
| Μπλάκτζακ | 97.77% |
| Ευρωπαϊκή Ρουλέτα | 97.85% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.46% |
| Κουλοχέρηδες | 95.74% |
| Όλα τα παιχνίδια | 97.08% |
| Baccarat | 98.85% |
| Μπλάκτζακ | 97.52% |
| Ευρωπαϊκή Ρουλέτα | 97.92% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.82% |
| Κουλοχέρηδες | 95.41% |
| Όλα τα παιχνίδια | 96.82% |
| Baccarat | 98.25% |
| Μπλάκτζακ | 97.47% |
| Ευρωπαϊκή Ρουλέτα | 97.72% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.17% |
| Κουλοχέρηδες | 95.25% |
| Όλα τα παιχνίδια | 96.54% |
| Baccarat | 98.85% |
| Μπλάκτζακ | 97.32% |
| Ευρωπαϊκή Ρουλέτα | 97.86% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.93% |
| Κουλοχέρηδες | 95.23% |
| Όλα τα παιχνίδια | 96.68% |
| Baccarat | 99.02% |
| Μπλάκτζακ | 97.41% |
| Ευρωπαϊκή Ρουλέτα | 97.63% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.29% |
| Κουλοχέρηδες | 95.32% |
| Όλα τα παιχνίδια | 96.62% |
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
Αυτά τα ποσοστά πληρωμής βασίζονται σε πραγματικά παιχνίδια όπως έχουν καταγραφεί στα αρχεία του ποιστοποιημένου αυτού λογισμικού για τη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν παρουσιάζουν προβλέψιμες μελλοντικές πληρωμές για κανένα συγκεκριμένο παιχνίδι και για κανένα συγκεκριμένο παίκτη. Η τύχη, η ικανότητα και οι πιθανότητες θα προσδιορίσουν τις ατομικές πληρωμές των παικτών. Επίσης, το ποσοστό πληρωμής όλων των παιχνιδιών αντικατοπτρίζει το σύνολο των παιχνιδιών που παίζονται τη συγκεκριμένη περίοδο και δεν αντικατοπτρίζουν την ατομική πιθανότητα κέρδους ενός παίκτη για τη συγκεκριμένη περίοδο.
|