|
こちらが当カジノと、グランドバーチャル社のソフトウェアを使用する提携カジノの、2005年7月1日から2005年9月30日までにかけての、ペイアウト率(賭け額に対する賞金の割合)になります。
| バカラ | 98.99% |
| ブラックジャック | 98.20% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.30% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.64% |
| スロットマシーン | 94.90% |
| 全てのゲーム | 96.74% |
| バカラ | 98.77% |
| ブラックジャック | 97.71% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.41% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 98.18% |
| スロットマシーン | 95.09% |
| 全てのゲーム | 96.64% |
| バカラ | 98.10% |
| ブラックジャック | 97.77% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.85% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 98.46% |
| スロットマシーン | 95.74% |
| 全てのゲーム | 97.08% |
| バカラ | 98.85% |
| ブラックジャック | 97.52% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.92% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.82% |
| スロットマシーン | 95.41% |
| 全てのゲーム | 96.82% |
| バカラ | 98.25% |
| ブラックジャック | 97.47% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.72% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.17% |
| スロットマシーン | 95.25% |
| 全てのゲーム | 96.54% |
| バカラ | 98.85% |
| ブラックジャック | 97.32% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.86% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.93% |
| スロットマシーン | 95.23% |
| 全てのゲーム | 96.68% |
| バカラ | 99.02% |
| ブラックジャック | 97.41% |
| ヨーロピアンルーレット | 97.63% |
| ジャックスオアベタービデオポーカー | 97.29% |
| スロットマシーン | 95.32% |
| 全てのゲーム | 96.62% |
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
これらのペイアウト率は、記載された期間に、認証済みのソフトウェアのデータログに実際に記録されたゲームプレーが元になっております。これにより、特定のゲームで特定のプレーヤーの今後のペイアウトが決定される事はございません。個人のペイアウトは、スキルと運と確率によって決定されます。更に、全てのゲームのペイアウト率は、ある一定の期間にプレーされたゲームが混合されたものであり、1プレーヤーの1つの特定されたゲームにおいての勝率には反映しません。
|