|
Hieronder treft de uitbetaling ratio’s aan (winst ten opzichte van inzet) van dit casino en geaffilieerde casino's die mogelijk gemaakt zijn door Grand Virtual gaming software in de periode van 1 juli 2005 en 30 september 2005.
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.20% |
| Europese Roulette | 97.30% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.64% |
| Slotmachines | 94.90% |
| Alle games | 96.74% |
| Baccarat | 98.77% |
| Blackjack | 97.71% |
| Europese Roulette | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.18% |
| Slotmachines | 95.09% |
| Alle games | 96.64% |
| Baccarat | 98.10% |
| Blackjack | 97.77% |
| Europese Roulette | 97.85% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.46% |
| Slotmachines | 95.74% |
| Alle games | 97.08% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.52% |
| Europese Roulette | 97.92% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.82% |
| Slotmachines | 95.41% |
| Alle games | 96.82% |
| Baccarat | 98.25% |
| Blackjack | 97.47% |
| Europese Roulette | 97.72% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.17% |
| Slotmachines | 95.25% |
| Alle games | 96.54% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.32% |
| Europese Roulette | 97.86% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.93% |
| Slotmachines | 95.23% |
| Alle games | 96.68% |
| Baccarat | 99.02% |
| Blackjack | 97.41% |
| Europese Roulette | 97.63% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.29% |
| Slotmachines | 95.32% |
| Alle games | 96.62% |
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
Deze uitbetalingspercentages zijn gebaseerd op de gespeelde games. De datalogs worden gegenereerd via deze gecertificeerde software voor de aangegeven periode. Zij bieden geen maatstaf voor toekomstige uitbetalingen voor een specifieke game of speler. Uitbetalingen aan een individuele speler wordt bepaald door vaardigheden, geluk en kans. In toevoeging hierop, het uitbetalingspercentage voor Alle Games is een weergave van alle gespeelde games in een specifieke periode, en geeft dus niet de kans weer van een individuele speler in een specifiek spel.
|