|
Nedan anges vinstutdelningsprocent (andel vinster i förhållande till satsat belopp) för detta kasino och för våra affilierade kasinon som drivs av spelmjukvara från Grand Virtual för perioden 1 juli 2005 och 30 september 2005.
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.20% |
| Europeisk roulett | 97.30% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.64% |
| Enarmade banditer | 94.90% |
| Alla spel | 96.74% |
| Baccarat | 98.77% |
| Blackjack | 97.71% |
| Europeisk roulett | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.18% |
| Enarmade banditer | 95.09% |
| Alla spel | 96.64% |
| Baccarat | 98.10% |
| Blackjack | 97.77% |
| Europeisk roulett | 97.85% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.46% |
| Enarmade banditer | 95.74% |
| Alla spel | 97.08% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.52% |
| Europeisk roulett | 97.92% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.82% |
| Enarmade banditer | 95.41% |
| Alla spel | 96.82% |
| Baccarat | 98.25% |
| Blackjack | 97.47% |
| Europeisk roulett | 97.72% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.17% |
| Enarmade banditer | 95.25% |
| Alla spel | 96.54% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.32% |
| Europeisk roulett | 97.86% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.93% |
| Enarmade banditer | 95.23% |
| Alla spel | 96.68% |
| Baccarat | 99.02% |
| Blackjack | 97.41% |
| Europeisk roulett | 97.63% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.29% |
| Enarmade banditer | 95.32% |
| Alla spel | 96.62% |
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
Dessa vinstutdelningsprocent är baserade på faktiska spel såsom de registrerats av dataloggarna i denna certifierade mjukvara för den angivna perioden. De visar inte förväntade framtida vinstutdelningsprocent för en bestämd spelare eller ett bestämt spel. Skicklighet, tur och sannolikhet kommer att avgöra varje individuella spelares vinstutdelning. Dessutom visar utdelninsprocenten för alla spel utdelningen för den mix av spel som spelades under den angivna perioden och den visar inte en bestämd spelares sannolika vinster i ett bestämt spel.
|